Nguồn gốc:
Weifang
Hàng hiệu:
Huayu
Chứng nhận:
CE,ISO9001
Số mô hình:
HYBM1006
| Thông số kỹ thuật | Giá trị | Chi tiết |
|---|---|---|
| Vật liệu áp dụng | HDPE | Trung Quốc*HUAYU |
| Phạm vi công suất | 200-1000L | 6 lớp |
| Tổng công suất | 530kW | |
| Sức mạnh trung bình | 330kW | |
| Kích thước máy (L*W*H) | 8 x 9 x 6.5 | |
| Sản lượng | 16-25pcs/h |
| Thành phần | Thông số kỹ thuật | Đặc điểm |
|---|---|---|
| Vật liệu Hopper | Thép không gỉ | Hiệu suất ổn định, bảo trì dễ dàng |
| Loại thức ăn | Tải chân không | |
| Động cơ cấp | 11kW |
| Thành phần | Thông số kỹ thuật | Đặc điểm |
|---|---|---|
| Chiều kính vít | 90/90/90/90/90 | 38CrMoAIA nitrided |
| Tỷ lệ L/D vít | 28:1 | Vít được thiết kế đặc biệt đảm bảo chất liệu đồng nhất làm mềm và hiệu quả |
| Động cơ đẩy | 45/45/45/45/45/45/45 kW | |
| Máy giảm | 250/250/250/250/250 | Nhãn hiệu chất lượng tốt nhất ở Trung Quốc, tuổi thọ dài và tiếng ồn thấp |
| Năng lượng sưởi ấm vít | 4.4kW*24 | |
| Khả năng làm mềm | 480kg/h |
| Thành phần | Thông số kỹ thuật | Đặc điểm |
|---|---|---|
| Công suất tích lũy | 50kg | Được thiết kế bởi chính chúng tôi và được cấp bằng sáng chế |
| Chiều kính Die | Theo sản phẩm | |
| Năng lượng sưởi ấm đầu máy | 100kW |
| Thành phần | Thông số kỹ thuật | Đặc điểm |
|---|---|---|
| Kích thước đĩa | 1600*1600*60mm (W*H*T) | Chạy trơn tru, không có tiếng ồn; lực kẹp đáng kể |
| Thang máy khóa | 280+120*2 | |
| Động cơ bơm cắm | 1500mm | |
| Lực kẹp | 800KN | |
| Khoảng cách giữa các tấm | 900-2400mm | |
| Kích thước khuôn tối đa | 1400*1500mm (W*H) |
| Thành phần | Thông số kỹ thuật | Đặc điểm |
|---|---|---|
| Chấn động kéo dài | Theo sản phẩm | |
| Blow Pin Up/Down Stroke | 600mm | |
| Động cơ ghế không khí | 400mm | |
| Áp suất không khí tối đa | 0.8Mpa | |
| Tiêu thụ không khí | 1.5m3/min | |
| Phương pháp làm mát | Nước lưu thông | |
| Áp suất nước | 0.3MPa |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi