Place of Origin:
SHANDONG WEIFANG
Hàng hiệu:
HUAYU
Chứng nhận:
CE,ISO9001
Model Number:
HYBM-1004
Máy ép đùn thổi 4 lớp 1000L, chủ yếu được sử dụng để sản xuất bồn chứa nước, dung tích từ 200~1000L. Ngoài ra, có thể được thiết kế để sản xuất các sản phẩm phi tiêu chuẩn theo yêu cầu của khách hàng.'yêu cầu của khách hàng.
Động cơ servo,
Trục vít IKV,
Phớt đầu khuôn sử dụng phớt cứng
Moog 200 điểm
Màn hình cảm ứng 12''
Cánh tay robot kiểu mới
Sản xuất tại Trung Quốc & Sản xuất bởi Weifang Huayu Plastic Machinery Co.,Ltd.
Người bán vận chuyển hàng hóa đến Cảng Thanh Đảo, Trung Quốc sau khi kiểm tra máy.
Tất cả các công việc kiểm tra phải được thực hiện theo cấu hình và thông số kỹ thuật được quy định trong hợp đồng.
Máy sẽ được tháo rời thành nhiều bộ phận để vận chuyển bằng container. Người bán chịu trách nhiệm đóng gói và cố định tất cả các bộ phận này trong container theo kinh nghiệm của mình.
Máy của người bán phải đạt chứng nhận ISO9001, CE
Thông số kỹ thuật cơ bản | ||
vật liệu áp dụng | HDPE |
China·HUAYU |
dải dung tích | 200-1000L,4 lớp | |
Điện áp | Đang chờ xử lý | |
tổng công suất | 386kw | |
công suất trung bình | 230kw | |
Kích thước máy (D*R*C) | 8*9*6.5 | |
năng suất | 16-25pcs/h | |
Bộ nạp tự động | ||
vật liệu phễu | thép không gỉ | Hiệu suất ổn định, bảo trì dễ dàng |
loại nạp | Nạp chân không | |
động cơ nạp | 5.5KW | |
Hệ thống đùn | ||
Đường kính trục vít | 90/90/90/90mm | Nitrided 38CrMoAIA |
Tỷ lệ L/D của trục vít | 28:1 | trục vít được thiết kế đặc biệt có thể đảm bảo vật liệu hóa dẻo đồng đều và hiệu quả |
Động cơ đùn | 45/45/45/45kw | |
Bộ giảm tốc | 250/250/250/250 | Thương hiệu chất lượng tốt nhất tại Trung Quốc, tuổi thọ cao và tiếng ồn thấp |
Công suất gia nhiệt trục vít | 4.4kw*16 | |
Khả năng hóa dẻo | 400kg/h | |
đầu khuôn | ||
Dung tích tích lũy | 35kg | tự thiết kế và được cấp bằng sáng chế |
Đường kính khuôn | Theo sản phẩm | |
Công suất gia nhiệt đầu khuôn | 90kw | |
Hệ thống kẹp | ||
kích thước tấm | 1500*1600*60mm(R*C*D) | vận hành trơn tru, không gây tiếng ồn; lực kẹp lớn |
xi lanh kẹp | 250 | |
hành trình xi lanh kẹp | 1500mm | |
lực kẹp | 800KN | |
khoảng cách giữa các tấm | 900-2400mm | |
kích thước khuôn tối đa | 1200*1500mm(R*C) | |
hệ thống thổi và làm mát | ||
hành trình kéo dài | theo sản phẩm | |
hành trình lên/xuống chốt thổi | 600mm | |
hành trình ghế hơi | 400mm | |
áp suất không khí tối đa | 0.8Mpa | |
tiêu thụ không khí | 1.5m3/phút | |
Phương pháp làm mát | Nước tuần hoàn | |
Áp suất nước | 0.3MPa | |
Tiêu thụ nước làm mát | 50m3/h | |
Hệ thống thủy lực | ||
dung tích thùng dầu chính | 890L | Động cơ servo, tiêu thụ ít năng lượng, hiệu quả cao, tiếng ồn thấp |
bơm dầu chính | bơm bánh răng 125CC | |
động cơ bơm dầu chính | 37kw | |
Dung tích thùng dầu servo | 200L | |
Mô hình bơm dầu servo | Bơm piston 22 | |
Động cơ bơm dầu servo | 7.5kw | |
Hệ thống điện tử | ||
Bảng điều khiển chính | Màn hình cảm ứng 9" | |
Hệ thống điều khiển | PLC | |
điểm kiểm soát độ dày | 100 điểm | |
Kiểm soát nhiệt độ | Module PLC | |
khung chính | ||
Hành trình lên/xuống | 400mm | |
Động cơ lên/xuống | 2.2kw | |
Thương hiệu bộ phận chính | ||
động cơ | Siemens | Đức |
Biến tần | Siemens | Đức |
Màn hình cảm ứng | Siemens | Đức |
PLC | Siemens | Đức |
Bộ điều khiển độ dày | MOOG | Nhật Bản |
bơm dầu/van | YUKEN | Nhật Bản |
hộp số | Guomao | Trung Quốc |
Thiết bị điện áp thấp | Schneider/Fuji/Omron | |
Bộ thu dịch chuyển | Jefran | Ý |
Phớt dầu thủy lực | DZ | Đài Loan |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi